Home / Product Showcase
Product Showcase
PET bottles in different sizes, necks and designs, made to your requirement.
Product categories
Bottles built to your spec
At a glance
Specifications
37Products
60 – 2000 mlVolume range
20 – 36 mmNeck sizes
| Product | Category | Volume | Weight | Neck |
|---|---|---|---|---|
| 750 ml Kidney | PET Bottles | 750 ml | 45 g±2 | 29 mm |
| 750 ml Long Neck | PET Bottles | 750 ml | 40 g±2 | 29 mm |
| 750 ml DSP Round | PET Bottles | 750 ml | 40 g±2 | 29 mm |
| 750 ml Bag Piper | PET Bottles | 750 ml | 45 g±2 | 29 mm |
| 750 ml Round | PET Bottles | 750 ml | 45 g±2 | 29 mm |
| 750 ml VAT 69 | PET Bottles | 750 ml | 45 g±2 | 29 mm |
| 750 ml Clear | PET Bottles | 750 ml | 45 g±2 | 29 mm |
| 750 ml Short Neck | PET Bottles | 750 ml | 40 g±2 | 28 mm |
| 500 ml Long Neck | PET Bottles | 500 ml | 40 g±2 | 29 mm |
| 500 ml Short Neck | PET Bottles | 500 ml | 35 g±2 | 28 mm |
| 500 ml Round | PET BottlesHousehold Products | 500 ml | 40 g±2 | 28 mm |
| 500 ml Sanitizer | PET BottlesHousehold Products | 500 ml | 40 g±2 | 28 mm |
| 500 ml Kidney L/N | PET Bottles | 500 ml | 40 g±2 | 28 mm |
| 180 ml Kidney | PET Bottles | 180 ml | 15 g±2 | 25 mm |
| 180 ml Oval | PET Bottles | 180 ml | 10 g±2 | 25 mm |
| 180 ml Hipster | PET Bottles | 180 ml | 25 g±2 | 20 mm |
| 180 ml Flat | PET Bottles | 180 ml | 15 g±2 | 25 mm |
| 180 ml Wine | PET Bottles | 180 ml | 15 g±2 | 25 mm |
| 180 ml Oval | PET Bottles | 180 ml | 10 g±2 | 25 mm |
| 90 ml | PET Bottles | 90 ml | 10 g±2 | 25 mm |
| 90 ml Hipster | PET Bottles | 90 ml | 15 g±2 | 20 mm |
| 60 ml Hipster | PET Bottles | 60 ml | 15 g±2 | 20 mm |
| 2000 ml | PET Bottles | 2000 ml | 100 g±2 | 36 mm |
| 1000 ml Half Round | PET Bottles | 1000 ml | 36 g±2 | 28 mm |
| 1000 ml DSP | PET Bottles | 1000 ml | 45 g±2 | 29 mm |
| 375 ml Oval Liquor | PET Bottles | 375 ml | 20 g±2 | 25 mm |
| 750 ml Wine | PET Bottles | 750 ml | 40 g±2 | 29 mm |
| 200 ml Bottle L/N | Pharma | 200 ml | 20 g±2 | 25 mm |
| 200 ml Bottle S/N | Pharma | 200 ml | 20 g±2 | 25 mm |
| 100 ml Pharma | Pharma | 100 ml | 15 g±2 | 25 mm |
| 60 ml Pharma | Pharma | 60 ml | 10 g±2 | 25 mm |
| 225 ml Long Neck Brute | Pharma | 225 ml | 25 g±2 | 25 mm |
| 200 ml Pharma Round | Pharma | 200 ml | 20 g±2 | 25 mm |
| 500 ml Colin | Household Products | 500 ml | 50 g ± 2 g | 28 mm |
| 500 ml Handwash | Household Products | 500 ml | 46 g ± 2 g | 28 mm |
| 500 ml Water Bottle | Water Bottles | 500 ml | 15 gm | 28 mm |
| 1000 ml Water Bottle | Water Bottles | 1000 ml | 27 gm | 28 mm |
No products match your search. Try another category or volume, or clear the search.
Weight is given in grams with its tolerance (±). Neck size is in millimetres. Items marked “To be confirmed” are being finalised — contact us for details.